Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 09 2012

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2012

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.6  22.4   17:00  15.8    7:00   0.7   1.0   4.6   1.4  16.1    0:30    NW
 2  19.2  26.4   16:30  12.4    6:30   1.8   2.6   0.0   0.6  14.5   12:00    NW
 3  22.2  31.4   14:30  12.9    6:30   1.3   5.1   0.0   1.3  19.3   17:00   WNW
 4  22.3  30.4   14:30  15.1    6:30   0.5   4.5   0.0   1.0  14.5   13:00   SSW
 5  22.2  31.2   16:30  14.4    6:30   0.7   4.6   0.0   1.4  22.5   16:30    NW
 6  19.2  24.8   13:00  13.2   00:00   1.1   1.9   0.0   4.7  29.0   15:00    NW
 7  15.5  23.6   15:30   5.9    6:30   4.1   1.3   0.0   2.6  24.1   15:00   WNW
 8  18.9  26.7   14:00  10.8    2:30   2.0   2.6   0.0   1.9  22.5   15:30   WNW
 9  20.1  29.3   18:00  10.6    6:00   2.0   3.7   0.0   1.3  14.5   10:30   NNW
10  21.1  29.3   15:30  13.2    2:30   1.2   4.0   0.0   2.4  20.9   10:30    SE
11  21.3  30.5   15:00  12.4    7:00   1.5   4.5   0.0   3.2  29.0   15:00    SE
12  19.6  27.3   17:00  13.7    6:00   1.4   2.7   2.6   2.6  38.6   18:30    SE
13  12.7  15.2    0:30  11.1    9:00   5.6   0.0  17.0   1.6  16.1   23:00    NW
14  14.3  17.7   16:30  11.9    7:00   4.0   0.0   0.8   2.4  19.3   14:00   WNW
15  15.6  20.5   13:30  11.1    7:00   3.0   0.2   0.0   4.7  30.6   10:30   WNW
16  16.2  21.8   14:30  11.3    7:00   2.7   0.6   0.0   1.0  14.5    4:30    NW
17  15.9  24.0   16:30   7.9    5:30   3.8   1.3   0.0   1.9  22.5   13:30   SSE
18  17.9  24.1   14:30  12.3    0:30   2.0   1.5   0.0   1.6  19.3   15:00    SE
19  15.8  23.1   12:00  10.9   00:00   3.3   0.8   0.4   4.0  37.0   19:30   WNW
20  11.7  16.7   15:30   6.1   00:00   6.6   0.0   4.6   4.5  33.8   13:30   WNW
21   9.9  17.9   15:30   2.4    6:30   8.3   0.0   0.0   1.0  14.5   12:00    SE
22  11.7  17.1   15:00   4.9    1:00   6.6   0.0   0.6   1.9  22.5   10:30   ESE
23  12.2  18.8   16:00   7.3    7:00   6.2   0.0   0.2   0.8  11.3   16:00   WNW
24  16.1  21.6   13:30   6.9    1:00   2.9   0.7   0.0   4.0  29.0   14:00   ESE
25  17.2  23.8   16:30  12.4    2:00   2.3   1.2   1.6   2.7  25.7    5:00   WNW
26  19.7  27.1   15:00  12.2    0:30   1.8   3.2   0.0   6.4  48.3   14:00     S
27  19.0  27.1   11:30  12.3   00:00   1.3   2.0   0.4   3.4  35.4   11:00    SE
28  15.6  21.8   16:30   9.2    7:30   3.4   0.6   0.0   1.8  20.9   13:00   WNW
29  14.9  21.4   16:30   7.9    4:00   3.7   0.4   3.0   1.8  17.7   12:30     E
30  16.6  22.4   14:30  13.0   23:00   2.5   0.8   0.2   2.3  19.3    0:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.1  31.4     3     2.4    21    88.2  52.0  36.0   2.4  48.3    26     WNW

Max  >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max. zrážky: 16.99 ON 13.09.12
Dní  so zrážkami: 12 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18.3  Hranica pre kúrenie:  18.3  Metóda: Integračná