Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 06 2012

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2012

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.0  21.2   11:30  10.6   00:00   3.5   0.2   7.4   3.7  32.2    8:30   WNW
 2  13.3  18.9   16:00   8.1    2:30   5.0   0.0   0.0   2.9  25.7   12:30   SSW
 3  19.3  27.7   14:30   9.2    0:30   2.0   3.1   0.0   2.4  22.5   15:30    SE
 4  19.4  25.3   11:00  14.9   00:00   0.9   2.0   0.0   3.7  20.9    3:30   WNW
 5  13.3  17.9   11:00   9.7   20:00   5.0   0.0   2.2   6.9  38.6   11:30   WNW
 6  16.3  22.5   13:00   8.4    3:00   3.0   1.0   0.0   2.1  19.3   10:30   WNW
 7  19.8  27.3   14:00  12.4    2:30   1.6   3.1   0.0   1.4  22.5   13:00   WNW
 8  22.8  30.7   13:30  13.2    2:30   0.7   5.1   0.0   1.1  14.5   10:30   WNW
 9  18.6  25.6    7:30  14.8   00:00   1.2   1.5   9.8   1.4  17.7   10:30   WNW
10  18.5  23.4   16:00  13.7    1:30   1.4   1.6   0.6   2.4  20.9   22:30   ESE
11  16.2  22.4   15:00  12.4   00:00   2.6   0.5   6.8   1.3  17.7   14:00   SSW
12  16.9  21.7   14:00  12.5    0:30   1.8   0.5   0.8   3.7  20.9   10:30    SE
13  14.6  19.2   14:00  11.5   23:30   3.7   0.1   2.4   3.2  33.8   10:30   WNW
14  17.1  23.5   13:00  10.9   00:00   2.7   1.5   0.0   2.4  25.7   13:30   WNW
15  18.8  26.2   14:30  11.1    0:30   2.0   2.6   0.0   1.3  20.9   10:30     S
16  22.6  30.4   14:00  12.1    2:30   1.0   5.2   0.0   3.4  27.4   14:30    SE
17  24.7  32.8   14:30  14.3    3:00   0.5   6.8   0.0   1.8  19.3    8:30    SE
18  25.8  32.8   14:30  16.1    3:00   0.2   7.7   0.0   3.2  27.4   14:30    SE
19  26.7  34.3   12:00  17.3    3:00   0.0   8.5   0.0   2.4  22.5   14:00    SE
20  27.6  34.7   14:30  18.6    1:00   0.0   8.7   0.0   3.4  25.7    9:30    SE
21  26.4  33.1   13:30  19.1   00:00   0.0   7.9  16.4   1.8  30.6   23:30    NW
22  21.5  26.9   13:00  16.7   00:00   0.1   3.3   6.2   2.7  24.1   13:00   WNW
23  20.8  27.2   14:30  14.1   00:00   0.8   3.3   0.0   1.4  16.1   14:00   WNW
24  22.9  29.9   14:00  12.9    2:00   0.7   5.3   0.0   1.8  19.3   12:30    SE
25  17.5  21.9    7:00  11.8   22:30   1.3   0.5   4.6   1.0  16.1   23:30     S
26  17.2  23.3   15:30  10.4   00:00   2.6   1.4   0.0   4.0  29.0   12:00   WNW
27  17.9  24.8   15:00   9.3    2:30   2.3   2.0   0.0   2.6  25.7   14:00   WNW
28  19.9  27.2   12:30  12.9    0:30   1.6   3.2   2.2   0.8  17.7   11:00   WNW
29  24.0  30.9   14:30  14.3    1:00   0.5   6.2   0.0   2.7  20.9    7:30   ESE
30  28.0  35.6   15:00  19.7    2:30   0.0   9.7   0.0   2.6  20.9    8:00   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.1  35.6    30     8.1     2    48.8 102.5  59.4   2.5  38.6     5     WNW

Max  >=  32.0:  6
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max. zrážky: 16.41 ON 21.06.12
Dní  so zrážkami: 11 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18.3  Hranica pre kúrenie:  18.3  Metóda: Integračná