Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 04 2012

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2012

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.2   8.4   13:30  -3.4   00:00  15.1   0.0   0.0   6.8  37.0   10:00   WNW
 2   7.4  15.6   13:30  -3.9    1:00  10.8   0.0   0.0   3.7  30.6   11:00   NNE
 3  10.9  19.6   13:30   0.3    4:00   7.6   0.1   0.0   2.3  19.3    9:30   NNE
 4  14.6  23.1   15:30   5.1    1:30   4.7   1.0   0.0   3.7  29.0   10:00   SSE
 5  15.5  22.8   13:00   6.1    4:30   3.8   1.0  25.4   2.7  25.7   11:00   NNE
 6  10.8  14.3   12:30   6.2   23:30   7.5   0.0   4.2   3.1  20.9   14:00     W
 7   7.9  12.9   10:30   3.0   00:00  10.4   0.0   6.0   3.9  30.6   19:30     W
 8   3.0   6.7   10:30  -0.3   00:00  15.3   0.0   0.0  10.3  40.2   13:30   WNW
 9   3.1   9.3   14:30  -2.4   00:00  15.2   0.0   0.0   5.0  29.0    2:30   WNW
10   6.4  13.2   14:30  -3.5    4:00  11.9   0.0   0.0   5.5  30.6   11:00    SE
11  11.4  17.0   13:30   5.8    4:00   6.9   0.0   0.0   7.9  33.8    5:30   ESE
12   7.8  11.6    6:30   2.7   00:00  10.5   0.0   0.2   3.9  24.1   12:30   SSW
13  10.7  18.1   12:00   0.6    2:00   7.6   0.0   0.2   2.7  20.9   11:30    SE
14  12.1  16.3   11:30   8.7    3:00   6.2   0.0   0.0   1.6  19.3    6:30   NNE
15  12.7  18.2   13:00   9.2    0:30   5.6   0.0   0.0   1.8  19.3   14:30   SSW
16   9.8  13.6   12:00   5.6   00:00   8.4   0.0   1.6   5.0  27.4   15:30   WNW
17   7.2  13.8   15:00   4.4    3:00  11.1   0.0   0.6   3.1  22.5    9:30   NNW
18   8.9  15.2   14:00   1.2    4:00   9.4   0.0   0.0   1.1  14.5   11:00   SSE
19  12.1  16.8   13:30   7.0    2:00   6.2   0.0   0.0   2.6  19.3   10:00    SE
20  12.8  20.4   13:00   4.1    3:30   5.6   0.1   0.0   2.4  22.5   11:30    SE
21  11.0  17.7   14:00   5.3   00:00   7.3   0.0   1.0   0.8  17.7   13:30   NNE
22  11.1  18.3   13:30   3.3    4:00   7.2   0.0   0.2   2.1  17.7   12:30     W
23  11.7  17.2   12:00   4.8    3:30   6.6   0.0   0.0   3.1  20.9   12:30    SE
24  12.1  18.5   12:00   6.2    3:30   6.2   0.0   8.8   6.9  46.7   11:30   SSE
25  11.3  18.8   15:30   5.5    4:30   7.0   0.0   0.0   1.6  27.4   11:00   WNW
26  14.8  21.2   14:30   5.7    3:30   4.0   0.6   0.0   5.1  29.0   10:30    SE
27  18.2  26.1   14:00  10.2    2:00   2.6   2.5   0.0   3.4  30.6   10:00    SE
28  20.0  28.4   12:30   8.9    3:00   2.3   4.0   0.0   4.7  29.0   14:00    SE
29  20.6  28.7   13:30  10.4    3:00   1.9   4.2   0.0   5.8  41.8    9:30    SE
30  21.5  30.4   14:00  11.5    3:00   1.5   4.7   0.0   2.4  19.3    7:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.4  30.4    30    -3.9     2   226.4  18.1  48.2   3.8  46.7    24      SE

Max  >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Max. zrážky: 25.40 ON 05.04.12
Dní  so zrážkami: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18.3  Hranica pre kúrenie:  18.3  Metóda: Integračná