Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 11 2011

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.7  15.1   14:30   0.6    7:00  11.6   0.0   0.0   0.6   9.7   11:00    SE
 2   6.2  14.9   14:00  -1.1    7:00  12.1   0.0   0.2   0.8  14.5   12:30    SE
 3   8.2  14.1   13:30   2.3    2:30  10.1   0.0   0.0   4.0  25.7   14:30   ESE
 4   9.2  10.9   22:30   7.3    9:00   9.1   0.0   0.0   7.2  35.4   13:00   ESE
 5  11.7  15.7   14:00   9.1   22:30   6.6   0.0   0.0   6.1  33.8   14:30   ESE
 6  10.9  16.9   14:00   4.4   00:00   7.4   0.0   0.0   4.3  29.0   11:00   ESE
 7   8.6  13.3   13:00   1.3    5:30   9.7   0.0   0.0   3.7  25.7   10:00   ESE
 8   8.9  13.7   14:00   4.1   00:00   9.4   0.0   0.0   4.2  27.4   10:30   ESE
 9   7.3  16.1   15:00   1.3    6:00  11.0   0.0   0.0   0.6  14.5   21:30   NNW
10   2.1   6.0   14:30  -1.3    4:00  16.2   0.0   0.0   0.2   6.4   11:30    SE
11   1.9   6.8   15:00  -3.2   00:00  16.4   0.0   0.0   2.4  22.5    1:30    SE
12  -0.1   9.0   14:30  -6.7    7:00  18.4   0.0   0.0   0.6  16.1   13:30   NNE
13  -0.7   8.3   14:00  -7.1    7:00  19.0   0.0   0.0   0.6  11.3   12:30    NE
14  -0.2   7.2   14:30  -5.8    6:00  18.5   0.0   0.2   0.5   9.7   13:30   NNE
15  -0.8   6.6   14:00  -6.0    7:00  19.1   0.0   0.0   0.5  11.3   14:00    SE
16  -1.7   6.2   15:00  -7.1    7:30  20.0   0.0   0.0   0.5   9.7   14:00   NNE
17  -2.1   6.3   14:30  -7.5    7:00  20.4   0.0   0.2   0.5  14.5   11:30    SE
18  -0.3   2.0   15:00  -5.1    0:30  18.7   0.0   0.0   1.6  20.9   19:30   WNW
19   0.8   1.8   13:30  -0.3    5:00  17.5   0.0   0.0   0.6   8.0   12:30   SSE
20   0.7   1.3   11:30  -0.2   00:00  17.6   0.0   0.0   0.8   8.0   12:00    SE
21  -0.8  -0.2    0:30  -1.7   23:00  19.1   0.0   0.0   2.4  14.5    9:30   SSE
22  -1.4  -0.8   12:30  -1.8    7:30  19.7   0.0   0.0   2.4  11.3   13:30    SE
23  -1.2   0.8   14:00  -3.5   19:00  19.5   0.0   0.0   0.3   8.0   11:00   SSE
24  -1.2   0.2   15:00  -2.4    5:30  19.5   0.0   0.0   0.8   8.0   14:00   NNE
25  -1.4  -0.9   14:30  -2.0   10:30  19.8   0.0   0.0   2.6  14.5   16:30    SE
26   0.4   3.3   14:00  -1.4    0:30  17.9   0.0   0.2   2.4  20.9   12:00     W
27   0.2   0.8   13:00  -0.6    3:00  18.1   0.0   0.0   1.6  11.3    2:30    SE
28   2.3   8.9   14:00  -4.1   00:00  16.0   0.0   0.0   2.4  24.1   13:00   WNW
29   0.2   2.0   14:30  -4.0    0:30  18.1   0.0   0.0   5.1  22.5   11:00   ESE
30  -1.1  -0.1    0:30  -1.7    6:00   4.9   0.0   0.0   2.4  16.1    0:30   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
     2.4  16.9     6    -7.5    17   461.3   0.0   0.8   2.1  35.4     4     ESE

Max  >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  4
Min <=   0.0: 22
Min <= -18.0:  0
Max. zrážky: 0.20 ON 02.11.11
Dní  so zrážkami: 4 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18.3  Hranica pre kúrenie:  18.3  Metóda: Integračná