Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 10 2011

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT, 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17,8  27,8   15:30   7,3    7:00   3,2   2,7   0,0   1,9  20,9   17:30    NW
 2  17,8  26,4   16:00   8,9    7:30   2,7   2,2   0,0   1,4  19,3   17:30    NW
 3  15,2  24,4   16:30   7,0    7:30   4,4   1,2   0,0   0,8  16,1   13:00     S
 4  15,9  25,7   15:00   6,6    7:30   4,2   1,8   0,0   1,3  22,5   15:00   WNW
 5  15,9  23,9   13:00   7,5    7:00   3,8   1,4   0,0   2,3  32,2   15:00   WNW
 6  15,4  22,6   16:30   8,5    7:30   3,9   1,0   0,0   1,4  20,9   17:00   SSE
 7   9,9  12,4    1:00   7,3   00:00   8,4   0,0   6,6   4,2  40,2    9:00   WNW
 8   7,6  11,3   14:00   5,1    6:00  10,7   0,0   2,6   1,6  22,5   14:30   WNW
 9   7,9  13,2   14:30   3,4    6:00  10,3   0,0   0,2   4,0  25,7   14:30   WNW
10   7,3  11,3   16:00   2,1    7:00  11,0   0,0   0,4   1,0  14,5    5:00   SSW
11  11,8  16,3   17:00   7,4    0:30   6,5   0,0   0,8   0,8  11,3   10:00   SSW
12  12,7  15,1    0:30   9,1   00:00   5,6   0,0   0,0   3,7  29,0   14:00   WNW
13   9,4  14,4   14:30   4,8   00:00   8,9   0,0   0,0   4,0  30,6   12:00   WNW
14   6,5  12,8   14:30  -0,1    7:30  11,8   0,0   0,0   2,3  27,4   11:00   WNW
15   5,6  12,2   14:30  -1,7    8:00  12,7   0,0   0,0   2,9  27,4   14:00    NW
16   4,2  11,9   16:00  -2,9    7:30  14,1   0,0   0,0   1,0  20,9   12:00    SE
17   3,3  12,3   15:30  -4,4    7:30  15,0   0,0   0,0   0,6  11,3   12:00   SSW
18   4,4  14,3   16:30  -3,9    6:30  13,9   0,0   0,0   1,1  17,7   14:00   NNW
19   7,4  13,7   16:00  -1,8    7:30  10,9   0,0   0,0   3,4  30,6   13:00   ESE
20   8,9  11,3    0:30   6,8    9:00   9,4   0,0   0,8   4,5  25,7   13:00   WNW
21   6,9  12,4   16:00   1,8   00:00  11,4   0,0   0,0   1,8  20,9    0:30   WNW
22   4,7  12,9   15:31  -1,9    6:00  13,6   0,0   0,0   0,6  17,7   16:30   SSE
23   7,5  10,0   18:00   2,4    2:30  10,8   0,0   0,4   0,8  16,1   12:00   ESE
24   9,4  12,1   13:30   8,4    3:00   8,9   0,0   5,8   2,3  20,9   13:30   ESE
25   9,0  10,4   00:00   8,3    4:30   9,3   0,0  10,8   7,7  30,6   10:00   ESE
26  11,3  14,8   14:00   9,6    8:30   7,0   0,0   0,0   7,6  30,6    2:30   ESE
27  10,8  14,9   14:30   8,4    2:00   7,5   0,0   0,0   5,0  29,0   13:00   ESE
28   9,7  13,2   15:30   8,1    8:30   8,6   0,0   0,0   4,5  24,1    7:00   ESE
29   9,4  12,3   16:00   7,4    7:00   8,9   0,0   0,0   0,3   8,0   12:00    SE
30   9,0  12,1   14:00   6,2   00:00   9,3   0,0   0,0   0,3   9,7    9:30    SE
31   7,8  15,0   15:00   3,8    7:00  10,5   0,0   0,0   0,3   9,7   13:00   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
     9,7  27,8     1    -4,4    17   277,1  10,2  28,4   2,4  40,2     7     WNW

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 10,80 ON 25,10,11
Dní  so zrážkami: 9 (> ,2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná