Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 09 2011

                MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP, 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19,7  26,4   15:00  12,1    6:00   1,4   2,8   0,0   1,0  17,7   14:30   NNW
 2  20,3  27,8   15:30  12,6    6:30   1,2   3,2   0,0   1,6  17,7   14:30    NW
 3  20,9  30,1   16:00  12,2    4:30   1,6   4,2   0,0   0,8  16,1   13:30    NW
 4  22,6  30,8   15:30  12,8    6:30   1,1   5,5   0,0   3,5  27,4   13:00   ESE
 5  24,1  30,7   15:00  19,2   22:30   0,0   5,8   0,4   4,7  25,7   16:00     E
 6  19,2  24,7   14:30  11,7   23:30   1,1   2,0   0,0   5,8  38,6    5:30   WNW
 7  17,7  25,0   16:30   8,6    5:30   2,8   2,2   0,0   2,3  29,0   16:30   WNW
 8  15,3  18,1   13:30  12,8   00:00   3,0   0,0   0,4   3,7  32,2   19:30   WNW
 9  16,4  21,1   15:30  12,2    1:00   2,4   0,5   1,0   2,4  24,1    9:00   WNW
10  18,2  26,7   17:00  10,6    5:00   2,3   2,2   0,0   1,0  16,1   14:00   ESE
11  23,0  30,9   15:30  16,3    5:30   0,4   5,1   0,0   2,6  22,5   13:00    SE
12  21,2  27,7   14:00  14,3    7:00   0,8   3,7   0,0   2,9  32,2   12:30   WNW
13  20,1  29,2   15:30  10,6    6:30   1,9   3,8   0,0   1,6  22,5   15:00   WNW
14  19,3  29,2   14:30  12,0    6:30   1,7   2,7   0,2   3,2  29,0   18:00   WNW
15  16,7  23,5   15:30  10,3    6:30   2,9   1,3   0,0   3,1  25,7   14:30   WNW
16  15,1  23,1   15:00   7,2    7:00   4,4   1,2   0,0   1,6  19,3   12:30   WNW
17  16,8  24,5   15:00   9,2    1:00   3,1   1,6   0,0   1,6  16,1   10:00   ESE
18  20,4  28,1   15:30  12,0    2:30   1,4   3,5   0,0   4,3  30,6   14:00   ESE
19  18,1  28,9   17:00  10,6    7:00   2,5   2,3   1,6   3,2  67,6   19:30    SE
20  15,2  20,3   17:30  13,0    9:00   3,3   0,2   1,2   1,3  11,3    2:00   SSW
21  17,1  24,8   16:00  12,1    2:30   2,9   1,6   0,2   1,0  16,1   13:30   WNW
22  15,9  23,7   15:00  11,2    2:30   3,2   0,8   0,0   1,4  19,3   16:00   WNW
23  16,4  22,6   14:00   9,8   00:00   2,8   1,0   0,0   3,9  25,7   14:30   WNW
24  14,2  23,2   16:30   5,8    7:00   5,0   1,0   0,0   0,6  14,5   15:30   NNW
25  14,7  24,2   16:30   5,9    7:00   4,9   1,3   0,0   1,1  14,5   11:00    SE
26  15,8  25,7   16:00   6,7    7:00   4,4   1,8   0,0   0,6  11,3   14:00   SSE
27  16,1  25,9   15:30   7,4    4:30   4,2   2,0   0,0   0,8  14,5   16:30   WNW
28  17,3  26,4   14:30   8,5    6:30   3,4   2,4   0,0   1,6  24,1   17:30    NW
29  16,8  26,1   16:00   7,8    6:00   3,4   2,0   0,0   2,4  24,1   17:00    NW
30  17,6  26,3   16:00   9,7    7:00   2,5   1,8   0,0   1,3  22,5    2:00    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    18,1  30,9    11     5,8    24    76,0  69,4   5,0   2,2  67,6    19     WNW

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 1,60 ON 19,09,11
Dní  so zrážkami: 7 (> ,2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná