Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 05 2011

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY, 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12,6  18,8    9:30   8,7   20:00   5,8   0,0   4,6   0,8  20,9   12:30    NW
 2  12,7  19,1   10:30   6,8    3:00   5,7   0,1   0,0   1,6  19,3   10:30   SSW
 3   9,3  19,2   10:30   3,1   00:00   9,0   0,0  10,4   8,7  40,2   12:00   WNW
 4   7,9  13,0   10:30   1,2   00:00  10,4   0,0   0,0   5,8  37,0   13:30   WNW
 5   7,8  14,1   11:00  -0,3   00:00  10,5   0,0   0,0   4,5  29,0    8:00   WNW
 6   9,1  17,4   13:00  -1,2    1:30   9,2   0,0   0,0   1,3  17,7    8:30   NNW
 7  14,6  22,1   12:30   1,7    1:00   4,6   0,8   0,0   4,5  29,0    8:00    NW
 8  10,7  16,3   13:30   4,5   00:00   7,6   0,0   2,8   3,2  33,8    8:30   ESE
 9  15,7  24,2   12:30   4,1    1:00   4,1   1,5   0,0   1,9  20,9   11:00   NNW
10  18,4  26,1   10:30   8,3    2:30   2,6   2,7   0,0   2,4  22,5   14:30   WNW
11  18,4  26,2   13:30   9,5    0:30   2,7   2,8   0,0   1,6  16,1   10:00     S
12  18,7  26,1   12:00   8,3    2:00   2,4   2,8   0,6   1,6  17,7    7:00    SE
13  15,7  21,8    9:00   7,1   00:00   3,3   0,8   1,0   4,2  30,6   10:00   WNW
14  14,9  21,9   12:30   6,2    1:30   3,9   0,5   6,4   2,6  20,9   10:00   ESE
15  11,4  13,8    5:00   9,7   16:00   6,9   0,0   5,6   5,0  37,0   15:00   WNW
16  13,1  18,8   13:30   6,9   23:00   5,2   0,0   0,0   5,6  32,2    9:30    NW
17  14,9  22,8   12:30   5,7    2:00   4,5   1,1   0,0   1,9  17,7    9:30    NW
18  17,3  24,9   14:00   7,0    2:00   3,1   2,1   0,0   1,4  19,3   11:00   NNE
19  19,6  27,0   13:00   9,8    2:00   2,0   3,3   0,0   2,1  20,9    9:00    SE
20  19,8  28,3   10:30  11,3    2:00   1,8   3,3   0,2   1,6  19,3    9:30    SE
21  19,4  29,5   11:30  11,4    1:30   2,1   3,2   0,0   1,3  25,7   11:30    NW
22  20,4  28,8   12:00  10,9    1:00   1,6   3,8   0,0   1,6  19,3   13:00     S
23  20,2  28,2   13:00  12,2    2:00   1,6   3,4   0,0   1,6  24,1   13:00   NNW
24  21,8  29,8   13:00  12,6    2:00   1,1   4,7   0,0   1,3  16,1   10:00    SE
25  17,9  23,8   12:30   8,9   00:00   2,4   2,0   0,0   4,5  32,2   13:00   WNW
26  17,8  25,1   14:30   6,3    2:00   2,6   2,1   0,0   2,9  20,9    5:30    SE
27  20,7  28,2   13:30  10,8    1:00   1,6   4,0   4,8   5,1  33,8   19:00    SE
28  13,3  15,8    9:30   9,8   00:00   5,1   0,0   1,4   1,8  17,7   18:00   WNW
29  16,6  23,2   13:30   9,4    1:30   3,0   1,4   0,0   4,2  27,4    3:30   WNW
30  19,8  27,1   12:00   9,1    1:30   1,7   3,2   0,0   2,1  17,7   14:00    SE
31  19,7  28,2    9:30  12,1    1:30   1,6   3,0   8,4   2,4  24,1    7:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15,8  29,8    24    -1,2     6   129,7  52,5  46,2   2,9  40,2     3     WNW

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 10,39 ON 03,05,11
Dní  so zrážkami: 11 (> ,2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná