Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 03 2011

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR, 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1,1   7,4   14:30  -3,4   22:00  17,2   0,0   0,0   0,8  14,5   12:00    SE
 2   0,3   4,9   13:30  -3,7    1:30  18,0   0,0   0,0   3,5  24,1    9:00    SE
 3   0,0   1,9   13:00  -2,7    2:30  18,3   0,0   2,0   0,5   8,0    9:30    SE
 4   1,3   7,9   14:00  -3,8   00:00  17,0   0,0   0,0   1,1  14,5   12:00   SSW
 5   0,7   5,1   14:00  -3,8    0:30  17,6   0,0   0,0   1,6  19,3   14:00   NNE
 6   1,5   5,8   11:30  -1,9   00:00  16,8   0,0   0,0   6,8  38,6   11:30   NNW
 7  -0,4   5,3   14:00  -6,8   00:00  18,7   0,0   0,0   3,5  27,4    9:00   NNE
 8  -2,2   4,6   15:00  -8,7    5:30  20,5   0,0   0,0   1,6  16,1   11:00   NNE
 9  -1,0   6,7   14:30  -8,5    6:00  19,3   0,0   0,0   2,6  24,1   10:30   NNE
10   0,3   3,3   14:00  -4,8    3:00  18,0   0,0   0,2   1,0   9,7    8:00    SE
11   5,3  13,0   14:00  -1,4    4:30  13,0   0,0   0,0   1,4  29,0   14:00   NNE
12   8,1  15,3   13:00  -1,4    3:30  10,3   0,0   0,0   6,6  40,2   12:30    SE
13  10,4  17,0   11:00   5,6    1:30   7,9   0,0   0,0   6,8  33,8    7:30    SE
14   9,9  15,5   10:30   4,3    1:00   8,4   0,0   3,2   2,6  27,4    9:30   NNE
15  10,6  17,1   13:30   2,5    4:00   7,7   0,0   0,2   2,1  17,7   11:00    SE
16  12,9  17,0   10:30   7,2    3:00   5,3   0,0   0,2   6,6  32,2   10:00   ESE
17  10,8  12,2   11:30   8,4   00:00   7,5   0,0  18,2   6,4  33,8    4:30     E
18   5,4   8,4    0:30   2,4   00:00  12,8   0,0   9,6   5,6  32,2   19:30     W
19   4,4   6,7   11:00   2,3    0:30  13,9   0,0   0,2   5,1  32,2    0:30   NNW
20   4,9  10,4   12:00  -0,8   22:30  13,4   0,0   0,0   3,5  25,7   13:30   NNW
21   4,3  11,6   13:30  -3,0    5:00  14,0   0,0   0,0   1,6  19,3   13:00   NNW
22   6,8  14,8   14:00  -2,4    4:00  11,5   0,0   0,0   2,1  19,3   11:30   WSW
23  10,1  15,7   12:00   4,1    0:30   8,2   0,0   0,0   6,0  35,4   12:00   WNW
24  10,7  17,1   13:30   2,6    1:30   7,7   0,0   0,0   5,1  32,2   11:30   WNW
25  10,0  18,0   14:00   1,7    4:30   8,3   0,0   0,0   2,1  24,1   11:30     W
26   8,2  14,4   10:30   1,9    4:30  10,1   0,0   0,0   3,9  35,4   12:00   WNW
27   5,8  10,3   12:00   1,3    4:30  12,0   0,0   5,2   3,4  19,3   12:30   SSE
28   7,7  13,3   15:30   3,8    5:00  10,2   0,0   0,6   1,8  20,9   13:00   WSW
29   8,1  15,9   15:00   1,1    5:30   9,8   0,0   0,0   1,8  22,5   14:00   NNE
30   9,1  17,9   14:00  -0,1    3:30   9,2   0,0   0,0   2,1  20,9   10:30   NNE
31  11,1  19,3   13:00   1,2    4:30   7,3   0,1   0,0   1,9  20,9   12:00   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
     5,7  19,3    31    -8,7     8   389,9   0,1  39,6   3,3  40,2    12     NNE

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 18,21 ON 17,03,11
Dní  so zrážkami: 10 (> ,2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná