| Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 1 | 7.2 | | 12.4 | 25.6 | 23.6 | 17.4 | 28.2 | 30.7 | 34.3 | 16.8 | 17.1 | 11.8 |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 2 | 7.2 | | 10.3 | 15.8 | 19.7 | 22.3 | 24.4 | 24.3 | 33.6 | 10.9 | 15.6 | 7.1 |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 3 | 10.8 | | 15.6 | 18.2 | 20.2 | 23.2 | 25.2 | 25.7 | 34.3 | 15.7 | 11.6 | 3.7 |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 4 | 10.3 | | 16.7 | 18.7 | 26.5 | 22.3 | 25.1 | 29.0 | 34.6 | 12.3 | 15.1 | 5.3 |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 5 | 8.5 | | 15.9 | 17.1 | 25.7 | 26.4 | 27.4 | 26.3 | 31.3 | 13.7 | 12.5 | 5.2 |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 6 | 8.5 | 4.9 | 14.3 | 23.4 | 24.6 | 28.9 | 30.8 | 28.9 | 27.8 | 13.8 | 12.8 | 1.9 |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 7 | 8.5 | 11.7 | 8.2 | 24.9 | 16.9 | 29.2 | 30.4 | 30.6 | 29.9 | 17.8 | 13.8 | 1.9 |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 8 | 4.5 | 12.7 | 7.2 | 25.1 | 13.8 | 28.8 | 33.1 | 27.9 | 30.3 | 20.8 | | 6.7 |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 9 | 4.4 | 11.3 | 9.4 | 25.4 | 13.8 | 27.8 | 34.8 | 29.6 | 24.8 | 17.4 | | 4.6 |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 10 | 2.6 | 17.3 | 11.9 | 17.4 | 19.0 | 22.7 | 35.8 | 32.2 | 23.8 | 24.4 | 1.0 | 6.2 |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 11 | 2.0 | 10.3 | 11.5 | 22.4 | 24.3 | 25.8 | 35.9 | 34.2 | 24.4 | 18.6 | 0.0 | 3.1 |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 12 | 0.1 | 12.2 | 12.7 | 23.3 | 23.7 | 19.4 | 34.7 | 34.4 | 16.3 | 16.4 | 1.2 | -0.2 |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 13 | 0.1 | 11.2 | 14.5 | 24.8 | 22.3 | 19.8 | 32.2 | 36.1 | 14.4 | 14.5 | 1.8 | 1.8 |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 14 | 0.1 | 10.7 | 15.6 | 27.8 | 23.6 | 23.5 | 34.0 | 36.1 | 13.8 | 15.6 | 5.7 | 0.7 |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 15 | 0.1 | 10.4 | 16.1 | 24.5 | 20.8 | 26.3 | 34.6 | 33.7 | 16.0 | 16.3 | 9.9 | 5.4 |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 16 | 0.1 | 13.0 | 15.3 | 12.7 | 16.6 | 22.1 | 34.3 | 36.1 | 16.7 | 15.5 | 7.3 | 9.9 |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 17 | 0.9 | 11.2 | 12.5 | 13.2 | 16.4 | 28.0 | 36.1 | 30.8 | 20.3 | 15.8 | 3.7 | 11.2 |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 18 | 0.9 | 12.7 | 10.8 | 14.6 | 21.4 | 30.0 | 34.2 | 31.6 | 27.2 | 16.9 | 4.8 | 9.6 |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 19 | 0.9 | 6.8 | 9.7 | 13.3 | 25.4 | 31.2 | 33.3 | 31.9 | 24.1 | 17.4 | 6.7 | 6.4 |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 20 | 0.9 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 26.8 | 29.6 | 28.4 | 34.4 | 24.3 | 16.6 | 8.1 | 6.7 |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 21 | 3.6 | 12.8 | 17.5 | 13.9 | 26.3 | 25.1 | 31.1 | 28.5 | 24.9 | 16.9 | 5.6 | 5.9 |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 22 | 1.4 | 11.1 | 15.9 | 11.7 | 21.7 | 25.6 | 33.8 | 26.4 | 24.3 | 15.8 | 2.2 | 3.8 |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 23 | 3.0 | 9.4 | 17.5 | 13.6 | 26.3 | 19.2 | 31.4 | 30.7 | 24.8 | 18.2 | 4.7 | 3.4 |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 24 | 8.4 | 11.8 | 11.5 | | 21.3 | 17.7 | 29.3 | 34.2 | 22.1 | 19.3 | 2.9 | 6.3 |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 25 | 9.6 | 12.4 | 11.8 | | 25.6 | 17.7 | 27.9 | 34.8 | 19.9 | 18.4 | 7.8 | 9.5 |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 26 | | 12.9 | 15.4 | 8.4 | 26.6 | 20.4 | 30.3 | 33.9 | 24.3 | 15.1 | 9.7 | 5.6 |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 27 | | 15.4 | 16.2 | 20.0 | 28.6 | 27.9 | 33.2 | 34.1 | 20.6 | 20.1 | 7.4 | 4.9 |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 28 | | 16.5 | 17.1 | 23.6 | 27.9 | 32.2 | 32.9 | 34.4 | 18.1 | 18.0 | 4.8 | 5.6 |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 29 | | 17.1 | 16.1 | 25.9 | 26.3 | 33.0 | 27.8 | 34.9 | 16.2 | 18.5 | 8.3 | -0.7 |
UtSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 30 | 5.4 | | 22.2 | 25.1 | 26.7 | 32.7 | 29.9 | 34.8 | 18.2 | 20.4 | 10.2 | |
StNePiStSoŠtUt 31 | 2.4 | | 23.0 | | 23.6 | | 32.3 | 35.0 | | 17.1 | | |
Priem: |
* 4.2 | * 12.0 | 14.1 | * 19.4 | 22.8 | 25.2 | 31.4 | 31.8 | 23.9 | 16.9 | * 7.6 | * 5.3 |
Max: |
* 10.8 | * 17.3 | 23.0 | * 27.8 | 28.6 | 33.0 | 36.1 | 36.1 | 34.6 | 24.4 | * 17.1 | * 11.8 |
Min: |
* 0.1 | * 4.9 | 7.2 | * 8.4 | 13.8 | 17.4 | 24.4 | 24.3 | 13.8 | 10.9 | * 0.0 | * -0.7 |
Pozn.: |
*Nekompletné data. |
Priem | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2025 | | | | | | | | | | | | |
2024 | * 4.2 | * 12.0 | 14.1 | * 19.4 | 22.8 | 25.2 | 31.4 | 31.8 | 23.9 | 16.9 | * 7.6 | * 5.3 |
2023 | 6.6 | 7.7 | 13.1 | 15.6 | 21.7 | * 25.7 | 27.9 | 27.7 | 26.7 | 18.8 | 9.3 | 5.0 |
2022 | 4.6 | 8.4 | 12.0 | 14.5 | 23.8 | 28.8 | 29.7 | 30.1 | 20.4 | -28.7 | -40.6 | 5.4 |
2021 | 2.9 | 5.3 | 11.0 | 14.0 | 18.6 | 29.2 | 30.1 | 25.7 | 22.9 | 16.0 | 8.8 | 2.8 |
2020 | * 1.7 | 8.1 | 12.0 | 18.9 | 19.7 | * 24.4 | * 27.9 | * 28.2 | 23.9 | 14.8 | 7.1 | 4.8 |
2019 | 1.5 | 8.2 | 13.2 | * 17.9 | 18.1 | 29.5 | 28.7 | 28.3 | 22.2 | 18.2 | 11.1 | 5.0 |
2018 | 4.3 | 2.5 | 7.2 | 21.8 | 25.8 | 27.0 | 29.1 | 30.5 | 23.9 | 18.8 | 10.9 | 2.6 |
2017 | -3.5 | 5.1 | 14.3 | 15.1 | 23.2 | 28.2 | 28.2 | 30.0 | 20.1 | 15.4 | 7.9 | 3.6 |
2016 | 1.2 | 8.4 | 11.4 | 17.7 | 22.0 | * 27.2 | 28.0 | 26.0 | 25.3 | 12.7 | 7.2 | 1.7 |
2015 | 3.7 | 5.6 | 11.5 | 16.6 | 21.2 | 26.2 | 30.3 | 30.8 | 22.7 | 14.2 | 10.6 | 4.0 |
2014 | | * 9.1 | 15.2 | 18.7 | 21.2 | 25.8 | 28.7 | 24.9 | 22.0 | 16.5 | 10.1 | 5.2 |
Priem | 2.7 | 7.3 | 12.3 | 17.3 | 21.6 | 27.0 | 29.1 | 28.5 | 23.1 | 12.2 | 4.5 | 4.1 |
| Zima | Jar | Leto | Jeseň |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2025Max | * 11.8 | | | | | | | | | | | |
Min | * -0.7 | | | | | | | | | | | |
Priem | * 5.3 | | | | | | | | | | | |
Priem | 5.3 | | | |
2024Max | 12.8 | * 10.8 | * 17.3 | 23.0 | * 27.8 | 28.6 | 33.0 | 36.1 | 36.1 | 34.6 | 24.4 | * 17.1 |
Min | 0.2 | * 0.1 | * 4.9 | 7.2 | * 8.4 | 13.8 | 17.4 | 24.4 | 24.3 | 13.8 | 10.9 | * 0.0 |
Priem | 5.0 | * 4.2 | * 12.0 | 14.1 | * 19.4 | 22.8 | 25.2 | 31.4 | 31.8 | 23.9 | 16.9 | * 7.6 |
Priem | 6.8 | 18.7 | 29.5 | 16.3 |
2023Max | 21.6 | 13.4 | 14.4 | 21.3 | 22.3 | 28.8 | * 33.6 | 34.7 | 34.7 | 31.5 | 26.8 | 17.3 |
Min | -1.2 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 6.8 | 13.3 | * 16.8 | 19.4 | 15.4 | 16.9 | 11.3 | 0.4 |
Priem | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 13.1 | 15.6 | 21.7 | * 25.7 | 27.9 | 27.7 | 26.7 | 18.8 | 9.3 |
Priem | 6.5 | 16.8 | 27.1 | 18.3 |
2022Max | 10.9 | 14.2 | 14.1 | 21.4 | 21.9 | 29.5 | 36.7 | 37.3 | 36.2 | 28.8 | 12.3 | -40.6 |
Min | -2.1 | -0.1 | 4.2 | 3.8 | 5.2 | 19.9 | 22.5 | 18.2 | 21.0 | 12.3 | -40.6 | -40.6 |
Priem | 2.8 | 4.6 | 8.4 | 12.0 | 14.5 | 23.8 | 28.8 | 29.7 | 30.1 | 20.4 | -28.7 | -40.6 |
Priem | 5.1 | 16.8 | 29.5 | -16.4 |
2021Max | 10.8 | 9.0 | 17.8 | 22.3 | 23.8 | 28.4 | 35.4 | 36.3 | 34.3 | 28.8 | 23.2 | 16.0 |
Min | 0.8 | -3.3 | -4.2 | 3.7 | 6.4 | 12.2 | 20.3 | 23.2 | 15.8 | 16.3 | 11.6 | 3.4 |
Priem | 4.8 | 2.9 | 5.3 | 11.0 | 14.0 | 18.6 | 29.2 | 30.1 | 25.7 | 22.9 | 16.0 | 8.8 |
Priem | 4.3 | 14.5 | 28.3 | 15.9 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2020Max | 13.8 | * 10.5 | 14.6 | 20.6 | 24.5 | 26.3 | * 30.4 | * 32.8 | * 33.9 | 30.7 | 23.4 | 13.2 |
Min | -3.9 | * -4.1 | 2.8 | 4.3 | 8.9 | 11.2 | * 17.2 | * 19.6 | * 21.7 | 14.8 | 7.1 | -0.3 |
Priem | 5.0 | * 1.7 | 8.1 | 12.0 | 18.9 | 19.7 | * 24.4 | * 27.9 | * 28.2 | 23.9 | 14.8 | 7.1 |
Priem | 4.9 | 16.8 | 26.9 | 15.3 |
2019Max | 8.9 | 5.7 | 18.4 | 21.0 | * 27.7 | 26.6 | 34.2 | 35.0 | 33.9 | 32.3 | 24.6 | 15.7 |
Min | -3.6 | -5.0 | 1.9 | 7.4 | * 10.2 | 8.0 | 23.7 | 21.9 | 22.3 | 15.9 | 8.4 | 4.8 |
Priem | 2.6 | 1.5 | 8.2 | 13.2 | * 17.9 | 18.1 | 29.5 | 28.7 | 28.3 | 22.2 | 18.2 | 11.1 |
Priem | 4.0 | 16.4 | 28.8 | 17.2 |
2018Max | 13.1 | 12.8 | 6.8 | 17.3 | 28.4 | 31.2 | 32.1 | 34.9 | 34.6 | 30.0 | 24.4 | 20.8 |
Min | -4.0 | -2.7 | -4.7 | -4.4 | 10.3 | 14.7 | 19.1 | 18.8 | 17.6 | 12.5 | 11.6 | -1.9 |
Priem | 3.6 | 4.3 | 2.5 | 7.2 | 21.8 | 25.8 | 27.0 | 29.1 | 30.5 | 23.9 | 18.8 | 10.9 |
Priem | 3.5 | 18.2 | 28.9 | 17.9 |
2017Max | 9.9 | 2.5 | 13.8 | 22.5 | 25.2 | 30.9 | 33.5 | 34.8 | 37.6 | 30.9 | 23.4 | 14.7 |
Min | -3.8 | -11.1 | -2.1 | 8.1 | 4.8 | 13.6 | 18.7 | 21.8 | 21.5 | 12.7 | 8.3 | 1.0 |
Priem | 1.7 | -3.5 | 5.1 | 14.3 | 15.1 | 23.2 | 28.2 | 28.2 | 30.0 | 20.1 | 15.4 | 7.9 |
Priem | 1.0 | 17.6 | 28.8 | 14.5 |
2016Max | 10.5 | 7.5 | 17.8 | 20.9 | 25.2 | 28.3 | * 34.3 | 33.9 | 30.8 | 31.7 | 22.3 | 11.6 |
Min | -1.2 | -8.1 | 4.3 | 4.8 | 8.5 | 14.1 | * 21.9 | 16.2 | 17.8 | 18.7 | 8.3 | 0.8 |
Priem | 4.0 | 1.2 | 8.4 | 11.4 | 17.7 | 22.0 | * 27.2 | 28.0 | 26.0 | 25.3 | 12.7 | 7.2 |
Priem | 4.5 | 17.0 | 27.1 | 15.0 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2015Max | 11.4 | 13.2 | 11.3 | 16.8 | 26.6 | 28.4 | 32.3 | 37.6 | 37.7 | 33.1 | 21.3 | 18.1 |
Min | -7.1 | -5.8 | 0.2 | 5.2 | 5.0 | 13.5 | 17.4 | 18.8 | 18.1 | 15.2 | 6.9 | 1.6 |
Priem | 5.2 | 3.7 | 5.6 | 11.5 | 16.6 | 21.2 | 26.2 | 30.3 | 30.8 | 22.7 | 14.2 | 10.6 |
Priem | 4.8 | 16.4 | 29.1 | 15.8 |
2014Max | | | * 13.0 | 21.1 | 24.9 | 29.1 | 35.2 | 33.4 | 31.8 | 28.3 | 23.4 | 17.7 |
Min | | | * 4.6 | 7.7 | 10.1 | 14.6 | 18.3 | 21.3 | 18.6 | 14.8 | 3.8 | 1.4 |
Priem | | | * 9.1 | 15.2 | 18.7 | 21.2 | 25.8 | 28.7 | 24.9 | 22.0 | 16.5 | 10.1 |
Priem | 9.1 | 18.4 | 26.5 | 16.2 |
Pozn.: |
*Nekompletné data. |