Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 | 0,6 | 10,9 | 23,4 | ||||||||
2 | 3,9 | -0,1 | 11,2 | 14,4 | ||||||||
3 | 4,2 | 2,4 | 12,7 | 6,3 | ||||||||
4 | 7,2 | 7,6 | 10,5 | 6,8 | ||||||||
5 | 3,6 | 7,8 | 4,3 | 11,0 | ||||||||
6 | 1,1 | 4,1 | 2,1 | 8,8 | ||||||||
7 | 1,4 | 2,7 | 4,8 | 3,5 | ||||||||
8 | 0,3 | 3,1 | 3,6 | 3,7 | ||||||||
9 | -0,9 | -1,8 | 3,3 | 10,4 | ||||||||
10 | -3,2 | -1,7 | 3,6 | 15,7 | ||||||||
11 | -1,0 | -3,9 | 2,6 | 11,9 | ||||||||
12 | -5,1 | -8,3 | 9,1 | 20,0 | ||||||||
13 | -1,1 | -5,4 | 10,8 | 5,2 | ||||||||
14 | -1,8 | -2,6 | 7,2 | 4,8 | ||||||||
15 | -2,0 | -1,5 | 6,6 | 3,4 | ||||||||
16 | -5,2 | -3,4 | 6,0 | 5,2 | ||||||||
17 | -4,6 | 0,9 | 5,6 | 9,8 | ||||||||
18 | -6,7 | 7,4 | 4,4 | |||||||||
19 | -1,3 | 4,7 | 4,1 | |||||||||
20 | 4,5 | -0,4 | 3,5 | |||||||||
21 | 5,0 | 1,9 | 0,2 | |||||||||
22 | 4,8 | 9,5 | 3,2 | |||||||||
23 | 5,1 | 4,2 | 6,3 | |||||||||
24 | 3,0 | 11,2 | 6,8 | |||||||||
25 | 0,9 | 17,3 | 11,2 | |||||||||
26 | -0,8 | 16,6 | 15,5 | |||||||||
27 | -0,6 | 8,6 | 17,1 | |||||||||
28 | -1,9 | 8,5 | 9,6 | |||||||||
29 | -0,4 | 14,8 | ||||||||||
30 | 6,9 | 19,7 | ||||||||||
31 | 0,8 | 22,3 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 18.4.2021 12:50:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)